Template:Recipe: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
<div style="width:85px;height:120px;position:absolute;left:0"> | <div style="width:85px;height:120px;position:absolute;left:0"> | ||
{{#if:{{{start3_item_filename|}}} | {{#if:{{{start3_item_filename|}}} | ||
|{{#if{{{start1_item_filename|}}} | |{{#if:{{{start1_item_filename|}}} | ||
|<div style="width:54px;height:54px;position:absolute;right:0;top:33px">[[File:Start three.png|54x54px|frameless|link=]]</div> | |<div style="width:54px;height:54px;position:absolute;right:0;top:33px">[[File:Start three.png|54x54px|frameless|link=]]</div> | ||
|<div style="width:54px;height:54px;position:absolute;right:0;top:33px">[[File:Start two.png|54x54px|frameless|link=]]</div> | |<div style="width:54px;height:54px;position:absolute;right:0;top:33px">[[File:Start two.png|54x54px|frameless|link=]]</div> | ||
Line 9: | Line 9: | ||
|{{#if:{{{start2_item_filename|}}} | |{{#if:{{{start2_item_filename|}}} | ||
|<div style="width:54px;height:54px;position:absolute;right:0;top:33px">[[File:Input one.png|54x54px|frameless|link=]]</div> | |<div style="width:54px;height:54px;position:absolute;right:0;top:33px">[[File:Input one.png|54x54px|frameless|link=]]</div> | ||
| | |}} | ||
}} | |||
}} | }} | ||
{{#if:{{{start1_item_filename|}}}|<div style="width:28px;height:33px;position:absolute;top:49px;left:5px">[[File:{{{start1_item_filename|}}}|20x20px|frameless|link={{{start1_item_link|}}}|{{{start1_item_caption|}}}|left|sup]]<div style="position:absolute;right:0;bottom:0;font-size:11px;font-weight:bolder;">{{#if:{{{start1_item_qty|}}}|x|}}{{{start1_item_qty|}}}</div></div>|}} | {{#if:{{{start1_item_filename|}}}|<div style="width:28px;height:33px;position:absolute;top:49px;left:5px">[[File:{{{start1_item_filename|}}}|20x20px|frameless|link={{{start1_item_link|}}}|{{{start1_item_caption|}}}|left|sup]]<div style="position:absolute;right:0;bottom:0;font-size:11px;font-weight:bolder;">{{#if:{{{start1_item_qty|}}}|x|}}{{{start1_item_qty|}}}</div></div>|}} | ||
Line 128: | Line 127: | ||
</div> | </div> | ||
|}} | |}} | ||
<div style="width:85px;height:120px;position:absolute;top:0;right:0"> | <div style="width:85px;height:120px;position:absolute;top:0;{{#if:{{{start2_item_filename|}}}{{{node1_type|}}}|right:0|left:31px}}"> | ||
{{#if:{{{end3_item_filename|}}} | {{#if:{{{end3_item_filename|}}} | ||
|<div style="width:54px;height:54px;position:absolute;left:0;top:33px">[[File:End three.png|54x54px|frameless|link=]]</div><div style="width:28px;height:33px;position:absolute;top:49px;right:0">[[File:{{{end1_item_filename|}}}|20x20px|frameless|link={{{end1_item_link|}}}|{{{end1_item_caption|}}}|left|sup]]<div style="position:absolute;right:0;bottom:0;font-size:11px;font-weight:bolder;">{{#if:{{{end1_item_qty|}}}|x|}}{{{end1_item_qty|}}}</div></div><div style="width:28px;height:33px;position:absolute;top:3px;left:20px">[[File:{{{end2_item_filename|}}}|20x20px|frameless|link={{{end2_item_link|}}}|{{{end2_item_caption|}}}|left|sup]]<div style="position:absolute;right:0;bottom:0;font-size:11px;font-weight:bolder;">{{#if:{{{end2_item_qty|}}}|x|}}{{{end2_item_qty|}}}</div></div><div style="width:28px;height:33px;position:absolute;bottom:-2px;left:20px">[[File:{{{end3_item_filename|}}}|20x20px|frameless|link={{{end3_item_link|}}}|{{{end3_item_caption|}}}|left|sup]]<div style="position:absolute;right:0;bottom:0;font-size:11px;font-weight:bolder;">{{#if:{{{end3_item_qty|}}}|x|}}{{{end3_item_qty|}}}</div></div> | |<div style="width:54px;height:54px;position:absolute;left:0;top:33px">[[File:End three.png|54x54px|frameless|link=]]</div><div style="width:28px;height:33px;position:absolute;top:49px;right:0">[[File:{{{end1_item_filename|}}}|20x20px|frameless|link={{{end1_item_link|}}}|{{{end1_item_caption|}}}|left|sup]]<div style="position:absolute;right:0;bottom:0;font-size:11px;font-weight:bolder;">{{#if:{{{end1_item_qty|}}}|x|}}{{{end1_item_qty|}}}</div></div><div style="width:28px;height:33px;position:absolute;top:3px;left:20px">[[File:{{{end2_item_filename|}}}|20x20px|frameless|link={{{end2_item_link|}}}|{{{end2_item_caption|}}}|left|sup]]<div style="position:absolute;right:0;bottom:0;font-size:11px;font-weight:bolder;">{{#if:{{{end2_item_qty|}}}|x|}}{{{end2_item_qty|}}}</div></div><div style="width:28px;height:33px;position:absolute;bottom:-2px;left:20px">[[File:{{{end3_item_filename|}}}|20x20px|frameless|link={{{end3_item_link|}}}|{{{end3_item_caption|}}}|left|sup]]<div style="position:absolute;right:0;bottom:0;font-size:11px;font-weight:bolder;">{{#if:{{{end3_item_qty|}}}|x|}}{{{end3_item_qty|}}}</div></div> | ||
Line 139: | Line 138: | ||
</div> | </div> | ||
</includeonly> | </includeonly> | ||
<noinclude> | |||
Template allowing to produce a visual recipe (Need to be perfected) | |||
== Parameters == | |||
{| class="wikitable" style="margin:auto;width:800px" | |||
! Name | |||
! Description | |||
|- | |||
| start'''x'''_item_filename | |||
| (multiple - one needed) Define the file to be used as icon displayed. Use [[Template:IconFile|IconFile template]] to help you. The '''x''' can have '''1''', '''2''' or '''3''' as value. '''1''' put the picture in middle, '''2''' in top and '''3''' in bottom | |||
|- | |||
| start'''x'''_item_link | |||
| (optional) Define the link of the picture for the start '''x''' element. | |||
|- | |||
| start'''x'''_item_qty | |||
| (optional) Define the quantity for the start '''x''' element. | |||
|- | |||
| start'''x'''_item_caption | |||
| (optional) Define a specific caption for the start '''x''' element. | |||
|- | |||
| end'''x'''_item_filename | |||
| (multiple - one needed) Define the file to be used as icon displayed. Use [[Template:IconFile|IconFile template]] to help you. The '''x''' can have '''1''', '''2''' or '''3''' as value but need to increment (can't have element '''2''' if '''1''' not set). | |||
|- | |||
| end'''x'''_item_link | |||
| (optional) Define the link of the picture for the end '''x''' element. | |||
|- | |||
| end'''x'''_item_qty | |||
| (optional) Define the quantity for the end '''x''' element. | |||
|- | |||
| end'''x'''_item_caption | |||
| (optional) Define a specific caption for the end '''x''' element. | |||
|- | |||
| node'''y'''_type | |||
| (optional) Define if the node '''y''' is a '''in''' or '''out''' node. '''y''' can have a value between '''1''' and '''8'''. | |||
|- | |||
| node'''y'''_'''x'''_item_filename | |||
| Define the file to be used as icon displayed. Use [[Template:IconFile|IconFile template]] to help you. The '''x''' can have '''1''' or '''2''' as value. | |||
|- | |||
| node'''y'''_'''x'''_item_link | |||
| (optional) Define the link of the picture for the node '''y''' '''x'''th element. | |||
|- | |||
| node'''y'''_'''x'''_item_qty | |||
| (optional) Define the quantity for the node '''y''' '''x'''th element. | |||
|- | |||
| node'''y'''_'''x'''_item_caption | |||
| (optional) Define a specific caption for the node '''y''' '''x'''th element. | |||
|- | |||
|} | |||
== Exemple of use == | |||
Krebs cycle recipe | |||
<nowiki>{{Recipe</nowiki><br> | |||
|start1_item_filename=<nowiki>{{IconFile|acetyl coa}}|start1_item_link=[[Acetyl CoA]]</nowiki><br> | |||
|start2_item_filename=<nowiki>{{IconFile|nad}}|start2_item_link=[[NAD]]</nowiki><br> | |||
|node1_type=out<br> | |||
|node1_1_item_filename=<nowiki>{{IconFile|nadh}}|node1_1_item_link=[[NADH]]</nowiki><br> | |||
|node1_2_item_filename=<nowiki>{{IconFile|carbon dioxide}}|node1_2_item_link=[[Carbon Dioxide]]</nowiki><br> | |||
|node2_type=in<br> | |||
|node2_1_item_filename=<nowiki>{{IconFile|nad}}|node2_1_item_link=[[NAP]]</nowiki><br> | |||
|node3_type=out<br> | |||
|node3_1_item_filename=<nowiki>{{IconFile|nadh}}|node3_1_item_link=[[NADH]]</nowiki><br> | |||
|node3_2_item_filename=<nowiki>{{IconFile|carbon dioxide}}|node3_2_item_link=[[Carbon Dioxide]]</nowiki><br> | |||
|node4_type=in<br> | |||
|node4_1_item_filename=<nowiki>{{IconFile|nad}}|node4_1_item_link=[[NAD]]</nowiki><br> | |||
|end1_item_filename=<nowiki>{{IconFile|nadh}}|end1_item_link=[[NADH]]</nowiki><br> | |||
}}<br> | |||
</noinclude> |
Latest revision as of 16:05, 30 May 2024
Template allowing to produce a visual recipe (Need to be perfected)
Parameters
Name | Description |
---|---|
startx_item_filename | (multiple - one needed) Define the file to be used as icon displayed. Use IconFile template to help you. The x can have 1, 2 or 3 as value. 1 put the picture in middle, 2 in top and 3 in bottom |
startx_item_link | (optional) Define the link of the picture for the start x element. |
startx_item_qty | (optional) Define the quantity for the start x element. |
startx_item_caption | (optional) Define a specific caption for the start x element. |
endx_item_filename | (multiple - one needed) Define the file to be used as icon displayed. Use IconFile template to help you. The x can have 1, 2 or 3 as value but need to increment (can't have element 2 if 1 not set). |
endx_item_link | (optional) Define the link of the picture for the end x element. |
endx_item_qty | (optional) Define the quantity for the end x element. |
endx_item_caption | (optional) Define a specific caption for the end x element. |
nodey_type | (optional) Define if the node y is a in or out node. y can have a value between 1 and 8. |
nodey_x_item_filename | Define the file to be used as icon displayed. Use IconFile template to help you. The x can have 1 or 2 as value. |
nodey_x_item_link | (optional) Define the link of the picture for the node y xth element. |
nodey_x_item_qty | (optional) Define the quantity for the node y xth element. |
nodey_x_item_caption | (optional) Define a specific caption for the node y xth element. |
Exemple of use
Krebs cycle recipe
{{Recipe
|start1_item_filename={{IconFile|acetyl coa}}|start1_item_link=[[Acetyl CoA]]
|start2_item_filename={{IconFile|nad}}|start2_item_link=[[NAD]]
|node1_type=out
|node1_1_item_filename={{IconFile|nadh}}|node1_1_item_link=[[NADH]]
|node1_2_item_filename={{IconFile|carbon dioxide}}|node1_2_item_link=[[Carbon Dioxide]]
|node2_type=in
|node2_1_item_filename={{IconFile|nad}}|node2_1_item_link=[[NAP]]
|node3_type=out
|node3_1_item_filename={{IconFile|nadh}}|node3_1_item_link=[[NADH]]
|node3_2_item_filename={{IconFile|carbon dioxide}}|node3_2_item_link=[[Carbon Dioxide]]
|node4_type=in
|node4_1_item_filename={{IconFile|nad}}|node4_1_item_link=[[NAD]]
|end1_item_filename={{IconFile|nadh}}|end1_item_link=[[NADH]]
}}